Glikemijski Indeks Tabela
Glikemijski indeks (GI) je mera uticaja pojedinačne hrane ili pića na nivo šećera u krvi nakon što se konzumira.
NAMIRNICA | GI (Glikemijski Indeks) |
---|---|
Pirinčano mleko | 86 |
Perece | 83 |
Kukuruzne pahuljice | 81 |
Kuvani krompir | 78 |
Lubenica (sveža) | 76 |
Beli hleb | 75 |
Beli pirinač | 73 |
Keks od belog brašna | 69 |
Integralni pirinač | 68 |
Med | 61 |
Ananas (svež) | 59 |
Bezalkoholna gazirana pića | 59 |
Basmati pirinač | 52 |
Grožđe | 46 |
Heljda | 45 |
Pomorandža (sveža) | 43 |
Jabuke (sveže) | 36 |
Sočivo | 32 |
Leblebije | 28 |
GI je skala od 1-100
Glukoza ima najviši rezultat od svih namirnica sa GI od 100. Sva ostala hrana se meri u odnosu na ovu referentnu tačku.
Hrana sa niskim GI ima glikemijski indeks 55 ili niži
Hrana sa srednjim GI ima glikemijski indeks 56-69
Hrana sa visokim GI ima glikemijski indeks od 70 ili više